Über 30 Organisationen haben sich bisher am Projekt Gleichstellungs-Controlling beteiligt. Das Spektrum reicht von Unternehmen der Privatwirtschaft über öffentliche Verwaltungen bis hin zu Non-Profit-Organisationen. Seit 2010, sind folgende 11 Organisationen am Projekt beteiligt:
AXA Winterthur, Bank Coop AG, Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Fachhochschule Nordwestschweiz, Helvetia Versicherungen, Hochschule Luzern, Kanton St.Gallen, Raiffeisen Schweiz, SBB, Schweizer Radio DRS, St. Galler Kantonalbank
(
= Kurze Präsentation der Diversity- bzw. Gleichstellungsaktivitäten)

AXA Winterthur ![]() |
|
| Projektleiterin | Yvonne Seitz, Head Diversity & Family Care |
| Anzahl Mitarbeitende | schweizweit 4300 |
| Anteil Frauen | 45% |
| Anteil Männer | 55% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung | 0% |

| Bank Coop AG | |
| Projektleiterin | Eveline Erne, stv. Leiterin Competence Center Personal |
| Anzahl Mitarbeitende | 640 |
| Anteil Frauen | 42% |
| Anteil Männer | 58% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung | 33% (1 Frau von 3 Geschäftsleitungsmitgliedern) |

| Die Mobiliar | |
| Projektleiterin | Franziska Friedrich, HR Produktmanagement |
| Anzahl Mitarbeitende | 1891 |
| Anteil Frauen | 38.8% |
| Anteil Männer | 61.2% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung | 0% |
| Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten | |
| Projektleiter | Regula Kuhn Hammer, Chefin Fachstelle Chancengleichheit GS-EDA |
| Anzahl Mitarbeitende | 2413 |
| Anteil Frauen | 48% |
| Anteil Männer | 52% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
14% |

Erziehungsdirektion des Kantons Bern |
|
| Projektleiter | Thomas Beyeler Moser, Gender Mainstreaming Experte |
| Anzahl Mitarbeitende | 1215 (Stand 2009) |
| Anteil Frauen | 63% |
| Anteil Männer | 37% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
20% (1 Frau von 5 Personen auf oberster Führungsebene) |

| Fachhochschule Nordwestschweiz | |
| Projektleiterin | Karin Hiltwein, Generalsekretärin FHNW |
| Anzahl Mitarbeitende | 2358 |
| Anteil Frauen | 40% |
| Anteil Männer | 60% |
| Anteil Frauen in der Direktion |
18% (2 Frauen von 11 Direktionsmitgliedern) |

| Helvetia Versicherungen | |
| Projektleiterin | Sandra von Allmen Burki, Leiterin HR Projekte, Tools und Prozesse |
| Anzahl Mitarbeitende | 2213 (Stand August 2010) |
| Anteil Frauen | 47.6% |
| Anteil Männer | 52.4% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
14.3% |

| Hochschule Luzern | |
| Projektleiterin | Blanka Siska, Leiterin Fachstelle Diversity |
| Anzahl Mitarbeitende | 4764 |
| Anteil Frauen | 34.2% |
| Anteil Männer | 65.8% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
28% (2 Frauen von 7 Personen der Hochschulleitung) |

| Kanton Basel-Landschaft | |
| Projektleiterin | Sabine Kubli |
| Anzahl Mitarbeitende | 5311 |
| Anteil Frauen | 45% |
| Anteil Männer | 55% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
20% (1 Frau von 5 Regierungsräten) |

| Kanton St. Gallen | |
| Projektleiterin | Brigitte Meyer, Projektleiterin Kompetenzzentrum Integration, Gleichstellung und Projekte |
| Anzahl Mitarbeitende | |
| Anteil Frauen | |
| Anteil Männer | |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
|

| Raiffeisen Gruppe | |
| Projektleiterin | Christa Messner, CSR-Management |
| Anzahl Mitarbeitende | 10'647 |
| Anteil Frauen | 57% |
| Anteil Männer | 43% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
11.1% (1 Frau von 9 Geschäftsleitungsmitgliedern) |

| SBB | |
| Projektleiterin | Patrizia Mordini, Fachexpertin Gendermanagement |
| Anzahl Mitarbeitende | rund 28'000 (Stand Juni 2010) |
| Anteil Frauen | 14,3% |
| Anteil Männer | 85,7% |
| Anteil Frauen im Topkader | 11,2% |

| Schweizer Radio und Fernsehen | |
| Projektleiterin | Andrea Gassner, Bereichsleiterin HR |
| Anzahl Mitarbeitende | rund 2150 Mitarbeitende |
| Anteil Frauen | 48% |
| Anteil Männer | 52% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
33% (3 Frau von 9 Geschäftsleitungsmitgliedern) |

| St.Galler Kantonalbank | |
| Projektleiterin | Rolf Fuhrer, Leiter Personal |
| Anzahl Mitarbeitende | 1273 (Stand 31.12.2009) |
| Anteil Frauen | 44% |
| Anteil Männer | 56% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung |
0% |